Block "hot" not found
KQBD Hôm Nay: Cập Nhật World Cup 2026, Ngoại Hạng Anh Và Hơn 1.600 Giải Đấu
KQBD là chuyên trang cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến nhanh và chính xác hàng đầu hiện nay, mang đến tỷ số theo thời gian thực của hơn 1.600 giải đấu trên toàn thế giới. Từ Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A đến V-League, Champions League hay các giải đấu quốc tế lớn, mọi diễn biến đều được cập nhật liên tục 24/7. Đặc biệt, khi World Cup 2026 đang đến gần và sự quan tâm của người hâm mộ ngày càng tăng cao, việc theo dõi kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng và thống kê trận đấu theo thời gian thực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với hệ thống dữ liệu hiện đại, giao diện thân thiện và tốc độ cập nhật từng giây, https://letmethink.io/ giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng chú ý nào của thế giới bóng đá.
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 23:30 | KAA Gent [18] 2 | 0-0 | -3 | Racing Genk 1 3 [3] | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 02:00 | 1-0 | 2 -1 | Chapecoense SC 1 [3] | 1.80 | 1.30 | 0.30 | 0.20 | 1.70 | 1.40 | |
| | 02:00 | Vasco da Gama [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Atletico Mineiro 1 [3] | 1.90 | 1.10 | 2.00 | 1.10 | 0.40 | 1.00 |
| | 06:30 | Cruzeiro [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Fluminense RJ 2 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 1.40 |
| | 06:30 | Remo Belem (PA) [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Sao Paulo 2 [3] | 0.10 | 1.20 | 0.60 | 1.90 | 0.80 | 0.10 |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 00:00 | Leiknir Reykjavik [18] 5 | 4-1 | 9 -1 | HK Kopavogs 4 [3] | 1.10 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| | 02:15 | Afturelding [18] 2 | 5-1 | 5 -1 | Fylkir 2 [3] | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 00:30 | Farul Constanta [18] 4 | 1-1 | -10 | Chindia Targoviste 4 [3] | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 1.90 | 1.20 |
| | Primera Division de Venezuela | | |||||||||
| | 04:00 | Deportivo Tachira [18] 2 1 | 1-0 | 3 -1 | Estudiantes Merida FC 2 1 [3] | 1.10 | 0.70 | 1.80 | 1.00 | 0.30 | 0.40 |
| | 04:00 | Metropolitanos FC [18] 4 | 1-5 | 5 -1 | Carabobo FC 6 [3] | 1.40 | 0.70 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 23:30 | Deportes Limache [18] 1 1 | 2-3 | 5 -1 | Coquimbo Unido 1 4 [3] | 0.70 | 0.20 | 1.30 | 2.00 | 0.30 | 1.10 |
| | 02:00 | Huachipato [18] 1 | 0-3 | 7 -1 | Univ Catolica 2 [3] | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| | 04:30 | O.Higgins [18] 3 | 2-3 | 4 -1 | Everton CD 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | 0.90 |
| | 07:00 | 0-0 | 8 -1 | Audax Italiano 2 [3] | 0.60 | 2.00 | 1.70 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 01:15 | FC Cajamarca [18] | 1-1 | 1 -1 | Alianza Lima [3] | 1.40 | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 1.60 | 1.10 |
| | 03:15 | Los Chankas [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | UTC Cajamarca 2 [3] | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 |
| | 05:00 | Cienciano [18] | 3-2 | 5 -1 | Sporting Cristal 1 2 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | 0.30 | 0.10 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 02:00 | 1-2 | 2 -1 | Operario Ferroviario PR 4 [3] | 0.10 | 0.80 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | |
| | 06:30 | Cuiaba [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | CRB AL [3] | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 1.60 | 0.20 | 2.00 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 03:00 | Oriente Petrolero [18] 3 | 0-1 | 3 -1 | Blooming 4 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 0.50 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 01:00 | Mushuc Runa [18] 4 1 | 0-0 | 6 -1 | Sociedad Deportiva Aucas 1 4 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 0.50 |
| | 03:30 | Guayaquil City [18] 2 | 2-4 | 4 -1 | Independiente Jose Teran 3 [3] | 0.10 | 1.20 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 1.50 |
| | 06:10 | Club Sport Emelec [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Universidad Catolica 3 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 1.60 |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 23:30 | Almeria [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Real Valladolid 4 [3] | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 1.90 |
| | 23:30 | Burgos CF [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Andorra FC 2 [3] | 1.70 | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.60 | 0.10 |
| | 23:30 | Castellon [18] | 2-1 | 6 -1 | Eibar 1 [3] | 1.90 | 0.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 0.20 |
| | 23:30 | Deportivo La Coruna [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Las Palmas [3] | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 1.50 |
| | 23:30 | Racing Santander [18] | 4-1 | 3 -1 | Cadiz [3] | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
| | 23:30 | Real Zaragoza [18] 1 | 0-2 | 6 -1 | Malaga 1 [3] | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.90 | 1.80 |
| | 02:00 | Cordoba [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | SD Huesca 3 [3] | 0.70 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.40 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung










































